- Nouveau
Découvrez la fusion ultime de puissance et de confort avec le HEPHA Trekking 7 Ultra et son cadre ouvert. Ce vélo électrique est probablement l'un des vélos ouverts les plus performants du marché. Malgré sa puissance, il est parfaitement contrôlable et offre pourtant toujours des réserves de puissance suffisantes à l'arrière, quoi qu'il arrive.
- Cadre haut de gamme avec accès extra confortable et transitions fluides
- Moteur ultra puissant de 100 Nm
- Batterie d'une capacité de 804 Wh
- Chargeur rapide 6A
- Transmission Shimano CUES à 10 vitesses
- Porte-bagages MIK HD, également adapté aux sièges enfants !
Tarification main d'œuvre et pièces détachées des Cycles Cesbron
Les vélos électriques neufs peuvent présenter un faible kilométrage (moins de 5km) correspondant aux tests en usine et en magasin
| Cadre | |
| Cadre | HEPHA 6061 Alloy Premium |
| Taille des Roues | 27,5'' |
| Ebike Système | |
| Moteur | HEPHA P101C (100Nm / 250W / 25km/h) |
| Batterie | HEPHA BT-800B (800Wh) |
| Display | Hepha SC-351 3.5'' Display |
| Chargeur | HEPHA EC-P100B (6A / Ultra Fast) |
| Suspension | |
| Fourche | Suntour SF19 NEX-E25-C NLO DS |
| Débattement de la fourche | 63mm |
| Transmission | |
| Derailleur | Shimano / RD-U6020 / CUES / 10-Speed |
| Nombre de vitesses | 10 speed |
| Leviers de vitesse | Shimano / SL-U6000-10R / CUES |
| Pignons | Shimano / CS-LG400-10 / 11-39T |
| Chaine | Alloy BCD104, 44T,CL=50MM |
| Plateau | Shimano CN-LG500 |
| Pedalier | Alloy 165-ISIS, BLACK |
| Freins | |
| Freins(avt/arr) | Shimano BR-MT410 |
| Disque de Frein(avt/arr) | SM-RT54, M 180MMRT-EM300, M 160MM |
| Leviers de freins | Shimano BL-MT401 |
| Roues | |
| Pneus | Kenda / K1052 / 27.5" x 2.2" |
| Jantes | Hepha Alloy / R25-1R / 27.5" / 584×25 |
| Rayons | 13G ED Black |
| Moyeu(avt/arr) | KT-TZ0FKT-TZYR |
| Direction et sièges | |
| Guidon | Alloy 6061 / Width 680mm / Barbore: 31.8mm |
| Poignees | VELO VLG-1389D3 133mm |
| Potence | Satori UP2+ / Adjustable Stem / 90mm |
| Jeu de direction | H-856F5: OD56*ID39,8*CONE RACE_39,8 |
| Selle | Selle Royal Vivo 7823 BLACK COREL |
| Tige de Selle | Alloy Seat Post, 31.6x300mm |
| Pédales | Fuxon VPE-461 BORON AXLE, Alloy |
| Composants | |
| Lumiere avt | Litemove SE-70 / 70 Lux |
| Lumiere arr | AXA Blue Line LED |
| Porte-Baggages | Standwell / Alloy / MIK HD ready |
| Garde-Boue | SP-60C-27.5-Matte Black |
| Béquille | Standwell-RA060JD, Alloy |
| Sonnette | Annuo, 11A-05 Bell black |
| Poids | |
| Poids maximal autorise | 145 kg |
| Poids | 26,5 kg |
| Autres | |
| Validation de remorque | Non |
| Conforme au code de la route | Oui |
| Categorie | 2 |
10107004S52WG
Aucun avis