Votre Panier
Il n'y a plus aucun produit dans votre panier
- Nouveau
Tarification main d'œuvre et pièces détachées des Cycles Cesbron
Les vélos électriques neufs peuvent présenter un faible kilométrage (moins de 5km) correspondant aux tests en usine et en magasin
| Cadre | |
| Cadre | HEPHA 6061 Alloy Premium |
| Taille des Roues | 29'' |
| Ebike Système | |
| Moteur | HEPHA P101C (100Nm / 250W / 25km/h) |
| Batterie | HEPHA BT-100B (708Wh) |
| Display | Hepha SC-201 1.96'' Display |
| Chargeur | HEPHA EC-P100B (6A / Ultra Fast) |
| Suspension | |
| Fourche | Suntour SF26 XCM34-Boost Air LO DS |
| Débattement de la fourche | 100mm |
| Transmission | |
| Derailleur | Shimano / RD-U6000 / CUES / 10-Speed |
| Nombre de vitesses | 10 speed |
| Leviers de vitesse | Shimano / SL-U6000-10R / CUES |
| Pignons | Shimano / CS-LG400-10 / 11-48T |
| Chaine | Alloy BCD104, 36T,CL=50MM |
| Plateau | Shimano CN-LG500 |
| Pedalier | Alloy 165-ISIS, BLACK |
| Freins | |
| Freins(avt/arr) | Shimano BR-MT410 |
| Disque de Frein(avt/arr) | SM-RT54, M 180MMRT-EM300, M 180MM |
| Leviers de freins | Shimano BL-MT401 |
| Roues | |
| Pneus | Schwalbe / Smart Sam / 29” x 2.4” |
| Jantes | Hepha Alloy / R25-1R 29” / 622×25 |
| Rayons | 13G ED Black |
| Moyeu(avt/arr) | KT-T50F |
| Direction et sièges | |
| Guidon | Alloy 6061 / Width 760mm / Barbore: 31.8mm |
| Poignees | 130L, CLOSE END, W/O END CAP |
| Potence | ISTOS Stem / E 50mm / C 31.8mm |
| Jeu de direction | HC869C—OD52×ID28.6×CONE RACE_39.8 |
| Selle | Selle Royal Vivo 7823 BLACK COREL |
| Tige de Selle | ISTOS Alloy Seat Post, 31.6x300mm |
| Pédales | Alloy FP-921ZU |
| Poids | |
| Poids maximal autorise | 150 kg |
| Autres | |
| Validation de remorque | No |
| Categorie | 3 |
2640457HT40DN
Aucun avis